| 部门: | 民政 | 资金类别: | 80岁以上高龄补贴 | ||
| 姓名: | 张同兰 | 性别: | 女 | ||
| 发放时间: | 2025-03-10 | 金额 : | 100.00元 | ||
| 区(县): | 民权县 | ||||
| 乡镇(街道): | 王庄寨镇 | 村(社区): | 赵庄村 | ||
| 备注: |
|
||||
发放统计
2025
合计金额:4444.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2024
合计金额:3690.00(元)
发放次数:24
发放次数:24
2023
合计金额:7436.51(元)
发放次数:29
发放次数:29
2022
合计金额:6283.34(元)
发放次数:30
发放次数:30
2021
合计金额:3213.20(元)
发放次数:31
发放次数:31
2020
合计金额:7675.31(元)
发放次数:29
发放次数:29
2019
合计金额:7162.28(元)
发放次数:41
发放次数:41
2018
合计金额:3995.47(元)
发放次数:22
发放次数:22
2017
合计金额:6924.99(元)
发放次数:27
发放次数:27
2016
合计金额:502.80(元)
发放次数:2
发放次数:2
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 3294.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 1150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 3030.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 550.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 160.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 种植业奖补 | 1 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2980.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 687.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 2602.27 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2640.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 13 | 650.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 400.73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 2512.21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2516.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 550.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 108.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 9 | 628.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2460.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 206.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 243.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 3537.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 26 | 529.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2316.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 4 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 309.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 2 | 285.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 3122.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||
| 卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 7 | 170.07 |
|
|||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上城乡低保老人生活补贴 | 1 | 90.00 |
|
|||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 3249.00 |
|
|||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 276.00 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
| 卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||
| 卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 2 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||
| 卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 2 | 21.41 |
|
|||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1725.60 |
|
|||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 80.00 |
|
|||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 226.00 |
|
|||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 4354.78 |
|
|||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 1 | 486.00 |
|
|||
【80岁以上高龄补贴】政策
- 【民权县】80岁以上老年人高龄补贴2020-01-10
- 【民权县】百岁老人生活补贴2018-06-19

