| 部门: | 民政 | 资金类别: | 80岁以上高龄补贴 | ||
| 姓名: | 赵普威 | 性别: | 男 | ||
| 发放时间: | 2025-06-10 | 金额 : | 50.00元 | ||
| 区(县): | 民权县 | ||||
| 乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 沙沃村 | ||
| 备注: |
|
||||
发放统计
2025
合计金额:5192.00(元)
发放次数:39
发放次数:39
2024
合计金额:6015.00(元)
发放次数:55
发放次数:55
2023
合计金额:7404.14(元)
发放次数:56
发放次数:56
2022
合计金额:4218.10(元)
发放次数:40
发放次数:40
2021
合计金额:20744.44(元)
发放次数:53
发放次数:53
2020
合计金额:7947.59(元)
发放次数:45
发放次数:45
2019
合计金额:6381.83(元)
发放次数:24
发放次数:24
2018
合计金额:11800.28(元)
发放次数:17
发放次数:17
2017
合计金额:5648.48(元)
发放次数:17
发放次数:17
2016
合计金额:5824.08(元)
发放次数:13
发放次数:13
2015
合计金额:4277.28(元)
发放次数:11
发放次数:11
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 16 | 1348.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 3294.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 550.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 25 | 1875.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 3030.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 550.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 160.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 717.34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 养殖奖补 | 1 | 500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 种植业奖补 | 1 | 300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 10 | 500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 357.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1470.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2310.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 353.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2156.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 108.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 2 | 3399.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 13009.01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 353.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 6 | 491.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 206.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 40.61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 2956.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 362.88 |
|
|||||||||||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 4 | 41.95 |
|
|||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 8 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1956.00 |
|
|||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 309.00 |
|
|||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 1212.00 |
|
|||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1900.00 |
|
|||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 362.88 |
|
|||||||||||||
| 住建 | 农村危房改造 | 1 | 6000.00 |
|
|||||||||||||
| 卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||
| 卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 2709.00 |
|
|||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 178.00 |
|
|||||||||||||
| 退役军人事务局 | 60岁农村籍退役士兵生活补助金 | 2 | 2340.00 |
|
|||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 362.88 |
|
|||||||||
| 卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||
| 卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||
| 卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 4 | 33.60 |
|
|||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 822.00 |
|
|||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 80.00 |
|
|||||||||
| 退役军人事务局 | 60岁农村籍退役士兵生活补助金 | 4 | 4080.00 |
|
|||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 362.88 |
|
|||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 67.20 |
|
|||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1512.00 |
|
|||||||||
| 退役军人事务局 | 60岁农村籍退役士兵生活补助金 | 4 | 3600.00 |
|
|||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 282.00 |
|
|||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 362.88 |
|
|||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 134.40 |
|
|||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1380.00 |
|
|||||||||
| 退役军人事务局 | 60岁农村籍退役士兵生活补助金 | 4 | 2400.00 |
|
|||||||||
【80岁以上高龄补贴】政策
- 【民权县】80岁以上老年人高龄补贴2020-01-10
- 【民权县】百岁老人生活补贴2018-06-19

