| 部门: | 民政 | 资金类别: | 重度残疾儿童生活救助资金 | ||
| 姓名: | 董靖祺 | 性别: | 男 | ||
| 发放时间: | 2025-06-10 | 金额 : | 100.00元 | ||
| 区(县): | 民权县 | ||||
| 乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 双庙村 | ||
| 备注: |
|
||||
发放统计
2025
合计金额:5930.00(元)
发放次数:30
发放次数:30
2024
合计金额:7405.00(元)
发放次数:49
发放次数:49
2023
合计金额:7341.80(元)
发放次数:48
发放次数:48
2022
合计金额:6860.40(元)
发放次数:47
发放次数:47
2021
合计金额:6875.20(元)
发放次数:55
发放次数:55
2020
合计金额:6600.00(元)
发放次数:33
发放次数:33
2019
合计金额:6216.00(元)
发放次数:31
发放次数:31
2018
合计金额:5559.40(元)
发放次数:23
发放次数:23
2017
合计金额:4522.80(元)
发放次数:35
发放次数:35
2016
合计金额:2745.60(元)
发放次数:9
发放次数:9
2015
合计金额:1200.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 2 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 8 | 696.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 8 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2934.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 2 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 19 | 1425.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 8 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2670.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 160.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务城区学校建档立卡学生省定营养餐 | 1 | 400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 2 | 875.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 4 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务城区学校建档立卡学生省定营养餐 | 2 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 2 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1470.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 4 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2310.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务城区学校建档立卡学生省定营养餐 | 2 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 2 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 4 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2156.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务城区学校建档立卡学生省定营养餐 | 2 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务教育补贴(县级) | 1 | 300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 2 | 1000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 16 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 4 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务城区学校建档立卡学生省定营养餐 | 1 | 400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务教育补贴(县级) | 1 | 300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 1 | 500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 农村义务教育学生营养改善计划 | 2 | 780.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 4 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1956.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
| 教体 | 义务教育补贴(县级) | 2 | 600.00 |
|
|||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||
| 卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 6 | 720.00 |
|
|||||||||||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 4 | 1200.00 |
|
|||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 2709.00 |
|
|||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务教育补贴(县级) | 1 | 300.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 10 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 5 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1425.60 |
|
|||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 33.60 |
|
|||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 1 | 720.00 |
|
|||||||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 4 | 1200.00 |
|
|||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 2 | 792.00 |
|
|||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 4 | 1200.00 |
|
|||||||||
【重度残疾儿童生活救助资金】政策
- 【民权县】重度残疾儿童生活救助资金2019-11-01
- 【民权县】重度残疾儿童生活救助资金2017-11-28

