| 部门: | 民政 | 资金类别: | 重度残疾儿童生活救助资金 | ||
| 姓名: | 刘星宇 | 性别: | 男 | ||
| 发放时间: | 2025-06-10 | 金额 : | 100.00元 | ||
| 区(县): | 民权县 | ||||
| 乡镇(街道): | 胡集乡 | 村(社区): | 金楼村 | ||
| 备注: |
|
||||
发放统计
2025
合计金额:3282.20(元)
发放次数:23
发放次数:23
2024
合计金额:7829.70(元)
发放次数:61
发放次数:61
2023
合计金额:7980.40(元)
发放次数:56
发放次数:56
2022
合计金额:7776.00(元)
发放次数:55
发放次数:55
2021
合计金额:7687.60(元)
发放次数:59
发放次数:59
2020
合计金额:7631.30(元)
发放次数:51
发放次数:51
2019
合计金额:5191.20(元)
发放次数:40
发放次数:40
2018
合计金额:2100.00(元)
发放次数:11
发放次数:11
2017
合计金额:2580.00(元)
发放次数:17
发放次数:17
2016
合计金额:1920.00(元)
发放次数:5
发放次数:5
2015
合计金额:600.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
| 教体 | 高中教育补贴(县级) | 1 | 375.00 |
|
|||||||||||||||||
| 教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 2 | 750.00 |
|
|||||||||||||||||
| 民政 | 城市居民最低生活保障金 | 2 | 650.00 |
|
|||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 11.20 |
|
|||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 8 | 696.00 |
|
|||||||||||||||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 8 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 2 | 687.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城市居民最低生活保障金 | 12 | 3840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 12 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 19 | 1425.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 8 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 160.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 2 | 500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城市居民最低生活保障金 | 12 | 3780.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 9 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 4 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务城区学校建档立卡学生省定营养餐 | 2 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 2 | 500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城市居民最低生活保障金 | 12 | 3720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 10 | 56.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1470.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 4 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务城区学校建档立卡学生省定营养餐 | 2 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 2 | 500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城市居民最低生活保障金 | 12 | 3446.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 11 | 61.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 4 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务城区学校建档立卡学生省定营养餐 | 2 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 2 | 500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城市居民最低生活保障金 | 11 | 3134.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 10 | 336.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 16 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 4 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 430.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务城区学校建档立卡学生省定营养餐 | 1 | 400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 1 | 250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城市居民最低生活保障金 | 8 | 2192.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 4 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 6 | 720.00 |
|
|||||||||||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 4 | 1200.00 |
|
|||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 10 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 5 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 1 | 720.00 |
|
|||||||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 4 | 1200.00 |
|
|||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 2 | 600.00 |
|
|||||
【重度残疾儿童生活救助资金】政策
- 【民权县】重度残疾儿童生活救助资金2019-11-01
- 【民权县】重度残疾儿童生活救助资金2017-11-28

