| 部门: | 民政 | 资金类别: | 重度残疾儿童生活救助资金 | ||
| 姓名: | 马梓毅 | 性别: | 男 | ||
| 发放时间: | 2025-06-10 | 金额 : | 100.00元 | ||
| 区(县): | 民权县 | ||||
| 乡镇(街道): | 胡集乡 | 村(社区): | 陆南村 | ||
| 备注: |
|
||||
发放统计
2025
合计金额:5055.00(元)
发放次数:30
发放次数:30
2024
合计金额:3917.50(元)
发放次数:31
发放次数:31
2023
合计金额:2250.00(元)
发放次数:18
发放次数:18
2022
合计金额:1935.00(元)
发放次数:16
发放次数:16
2021
合计金额:2040.00(元)
发放次数:18
发放次数:18
2020
合计金额:16461.18(元)
发放次数:25
发放次数:25
2019
合计金额:6091.60(元)
发放次数:20
发放次数:20
2018
合计金额:23619.02(元)
发放次数:10
发放次数:10
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 2 | 625.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 8 | 696.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 8 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2934.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
【重度残疾儿童生活救助资金】政策
- 【民权县】重度残疾儿童生活救助资金2019-11-01
- 【民权县】重度残疾儿童生活救助资金2017-11-28

