| 部门: | 医保局 | 资金类别: | 城乡居民基本医疗保险待遇 | ||
| 姓名: | 朱敬尧 | 性别: | 男 | ||
| 发放时间: | 2025-11-29 | 金额 : | 3323.82元 | ||
| 区(县): | 民权县 | ||||
| 乡镇(街道): | 花园乡 | 村(社区): | 朱庄村 | ||
| 备注: |
|
||||
发放统计
2025
合计金额:4569.82(元)
发放次数:20
发放次数:20
2024
合计金额:32135.20(元)
发放次数:27
发放次数:27
2023
合计金额:4107.54(元)
发放次数:28
发放次数:28
2022
合计金额:5848.52(元)
发放次数:28
发放次数:28
2021
合计金额:2307.90(元)
发放次数:19
发放次数:19
2020
合计金额:13383.44(元)
发放次数:28
发放次数:28
2019
合计金额:2711.76(元)
发放次数:26
发放次数:26
2018
合计金额:5536.60(元)
发放次数:26
发放次数:26
2017
合计金额:13316.00(元)
发放次数:38
发放次数:38
2016
合计金额:11237.60(元)
发放次数:9
发放次数:9
2015
合计金额:2757.60(元)
发放次数:7
发放次数:7
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 8 | 696.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 550.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 3323.82 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 13 | 975.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 550.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 30435.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 2457.54 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 1225.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 735.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 13 | 650.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 424.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 2813.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 1209.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 3 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 108.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 1209.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 7 | 536.06 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 206.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 284.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 10247.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 1243.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 4 | 79.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 309.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 1243.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 5 | 2247.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 276.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 1243.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 扶贫 | 产业扶贫 | 2 | 9000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 14 | 1080.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1425.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 80.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 1243.20 |
|
|||||||
| 扶贫 | 精准扶贫建档立卡 | 1 | 8000.00 |
|
|||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 50.40 |
|
|||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 1 | 720.00 |
|
|||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 3 | 1086.00 |
|
|||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 138.00 |
|
|||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 1243.20 |
|
|||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 134.40 |
|
|||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1380.00 |
|
|||||||||
【城乡居民基本医疗保险待遇】政策
- 【民权县】城乡居民基本医辽保险待遇2017-12-01
- 【民权县】商丘市城乡居民基本医疗保险实施办法2016-12-26

