部门: | 住建 | 资金类别: | 农村危房改造 | ||
姓名: | 王洪宣 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2018-09-28 | 金额 : | 6000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 户口村 | ||
备注: |
|
发放统计
2021
合计金额:21468.25(元)
发放次数:28
发放次数:28
2020
合计金额:7863.74(元)
发放次数:30
发放次数:30
2019
合计金额:18807.44(元)
发放次数:33
发放次数:33
2018
合计金额:13407.34(元)
发放次数:9
发放次数:9
2017
合计金额:350.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
2016
合计金额:2435.20(元)
发放次数:9
发放次数:9
2015
合计金额:1514.40(元)
发放次数:6
发放次数:6
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 4 | 22.40 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 3088.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 8 | 400.00 |
|
|||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 108.00 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 4 | 5676.28 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 3 | 12173.57 |
|
【农村危房改造】政策
- 【民权县】危房改造主要政策 2024-04-21
- 【民权县】危房改造主要政策2020-06-08