部门: | 住建 | 资金类别: | 农村危房改造 | ||
姓名: | 彭文首 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2018-09-28 | 金额 : | 6000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 户口村 | ||
备注: |
|
发放统计
2018
合计金额:6000.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 436.80 |
|
|||||||
住建 | 农村危房改造 | 1 | 6000.00 |
|
|||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 1 | 3.04 |
|
|||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 276.00 |
|
|||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 8861.44 |
|
【农村危房改造】政策
- 【民权县】危房改造主要政策 2024-04-21
- 【民权县】危房改造主要政策2020-06-08