部门: | 住建 | 资金类别: | 农村危房改造 | ||
姓名: | 王永太 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2018-09-28 | 金额 : | 6000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 户口村 | ||
备注: |
|
发放统计
2021
合计金额:1602.00(元)
发放次数:20
发放次数:20
2020
合计金额:29030.87(元)
发放次数:66
发放次数:66
2019
合计金额:7947.31(元)
发放次数:37
发放次数:37
2018
合计金额:7940.87(元)
发放次数:14
发放次数:14
2017
合计金额:14342.77(元)
发放次数:24
发放次数:24
2016
合计金额:2300.48(元)
发放次数:8
发放次数:8
2015
合计金额:2235.68(元)
发放次数:7
发放次数:7
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 13 | 780.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 3 | 534.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 108.00 |
|
【农村危房改造】政策
- 【民权县】危房改造主要政策 2024-04-21
- 【民权县】危房改造主要政策2020-06-08