部门: | 住建 | 资金类别: | 农村危房改造 | ||
姓名: | 贾永 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2019-09-30 | 金额 : | 28000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 小野岗村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:4100.00(元)
发放次数:35
发放次数:35
2023
合计金额:6095.28(元)
发放次数:45
发放次数:45
2022
合计金额:20064.21(元)
发放次数:44
发放次数:44
2021
合计金额:12870.31(元)
发放次数:56
发放次数:56
2020
合计金额:12505.50(元)
发放次数:60
发放次数:60
2019
合计金额:61090.68(元)
发放次数:23
发放次数:23
2018
合计金额:11942.30(元)
发放次数:6
发放次数:6
2017
合计金额:15174.21(元)
发放次数:6
发放次数:6
2016
合计金额:838.40(元)
发放次数:2
发放次数:2
2015
合计金额:838.40(元)
发放次数:2
发放次数:2
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 18 | 1350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【农村危房改造】政策
- 【民权县】危房改造主要政策 2024-04-21
- 【民权县】危房改造主要政策2020-06-08