部门: | 住建 | 资金类别: | 农村危房改造 | ||
姓名: | 朱雪梅 | 性别: | 女 | ||
发放时间: | 2019-09-30 | 金额 : | 25000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 北关镇 | 村(社区): | 西村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:4170.00(元)
发放次数:36
发放次数:36
2023
合计金额:6166.80(元)
发放次数:42
发放次数:42
2022
合计金额:6380.40(元)
发放次数:40
发放次数:40
2021
合计金额:6407.20(元)
发放次数:51
发放次数:51
2020
合计金额:5040.00(元)
发放次数:18
发放次数:18
2019
合计金额:71211.30(元)
发放次数:15
发放次数:15
2018
合计金额:56785.80(元)
发放次数:14
发放次数:14
2017
合计金额:46108.30(元)
发放次数:7
发放次数:7
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 20 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2220.00 |
|
【农村危房改造】政策
- 【民权县】危房改造主要政策 2024-04-21
- 【民权县】危房改造主要政策2020-06-08