部门: | 住建 | 资金类别: | 农村危房改造 | ||
姓名: | 李华停 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2019-09-30 | 金额 : | 25000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 北关镇 | 村(社区): | 官庄村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:4250.00(元)
发放次数:37
发放次数:37
2023
合计金额:5586.80(元)
发放次数:43
发放次数:43
2022
合计金额:5070.40(元)
发放次数:41
发放次数:41
2021
合计金额:4429.20(元)
发放次数:51
发放次数:51
2020
合计金额:3900.00(元)
发放次数:34
发放次数:34
2019
合计金额:28396.00(元)
发放次数:29
发放次数:29
2018
合计金额:100.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2017
合计金额:1038.00(元)
发放次数:11
发放次数:11
2016
合计金额:2269.20(元)
发放次数:8
发放次数:8
2015
合计金额:1514.40(元)
发放次数:6
发放次数:6
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 20 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【农村危房改造】政策
- 【民权县】危房改造主要政策 2024-04-21
- 【民权县】危房改造主要政策2020-06-08