部门: | 住建 | 资金类别: | 农村危房改造 | ||
姓名: | 李易恒 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2022-11-07 | 金额 : | 20000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 王庄寨镇 | 村(社区): | 王东村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:3650.00(元)
发放次数:33
发放次数:33
2023
合计金额:5086.80(元)
发放次数:42
发放次数:42
2022
合计金额:23860.40(元)
发放次数:40
发放次数:40
2021
合计金额:3875.20(元)
发放次数:47
发放次数:47
2020
合计金额:48283.26(元)
发放次数:25
发放次数:25
2019
合计金额:55522.46(元)
发放次数:9
发放次数:9
2018
合计金额:32067.90(元)
发放次数:3
发放次数:3
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 18 | 1350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1770.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【农村危房改造】政策
- 【民权县】危房改造主要政策 2024-04-21
- 【民权县】危房改造主要政策2020-06-08