部门: | 住建 | 资金类别: | 农村危房改造 | ||
姓名: | 王长恩 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2022-11-07 | 金额 : | 40000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 程庄镇 | 村(社区): | 李堂村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:3650.00(元)
发放次数:33
发放次数:33
2023
合计金额:6459.48(元)
发放次数:44
发放次数:44
2022
合计金额:44544.88(元)
发放次数:41
发放次数:41
2021
合计金额:5811.17(元)
发放次数:24
发放次数:24
2020
合计金额:6856.98(元)
发放次数:14
发放次数:14
2019
合计金额:2005.22(元)
发放次数:6
发放次数:6
2018
合计金额:1136.22(元)
发放次数:6
发放次数:6
2017
合计金额:7047.64(元)
发放次数:7
发放次数:7
2016
合计金额:694.40(元)
发放次数:1
发放次数:1
2015
合计金额:694.40(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 18 | 1350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1770.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【农村危房改造】政策
- 【民权县】危房改造主要政策 2024-04-21
- 【民权县】危房改造主要政策2020-06-08