部门: | 住建 | 资金类别: | 农村危房改造 | ||
姓名: | 石钢印 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2022-10-24 | 金额 : | 41800.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 程庄镇 | 村(社区): | 司楼村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:3650.00(元)
发放次数:33
发放次数:33
2023
合计金额:9994.24(元)
发放次数:44
发放次数:44
2022
合计金额:53411.97(元)
发放次数:41
发放次数:41
2021
合计金额:11124.73(元)
发放次数:48
发放次数:48
2020
合计金额:10501.53(元)
发放次数:27
发放次数:27
2019
合计金额:5867.04(元)
发放次数:21
发放次数:21
2018
合计金额:11755.04(元)
发放次数:10
发放次数:10
2017
合计金额:1883.04(元)
发放次数:13
发放次数:13
2016
合计金额:1523.04(元)
发放次数:2
发放次数:2
2015
合计金额:5803.04(元)
发放次数:2
发放次数:2
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 18 | 1350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1770.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【农村危房改造】政策
- 【民权县】危房改造主要政策 2024-04-21
- 【民权县】危房改造主要政策2020-06-08