部门: | 住建 | 资金类别: | 农村危房改造 | ||
姓名: | 伏思奇 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2022-11-07 | 金额 : | 20000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 北关镇 | 村(社区): | 后尧村 | ||
备注: |
|
发放统计
2023
合计金额:5157.62(元)
发放次数:13
发放次数:13
2022
合计金额:21447.66(元)
发放次数:4
发放次数:4
2021
合计金额:1325.40(元)
发放次数:2
发放次数:2
2020
合计金额:4746.04(元)
发放次数:14
发放次数:14
2019
合计金额:1561.86(元)
发放次数:6
发放次数:6
2018
合计金额:1628.80(元)
发放次数:5
发放次数:5
2017
合计金额:1409.92(元)
发放次数:4
发放次数:4
2016
合计金额:1249.92(元)
发放次数:1
发放次数:1
2015
合计金额:1249.92(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 2470.82 |
|
|||||||||||||||
农业农村 | 养殖奖补 | 1 | 500.00 |
|
|||||||||||||||
农业农村 | 种植业奖补 | 1 | 300.00 |
|
|||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 7 | 1520.00 |
|
|||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
【农村危房改造】政策
- 【民权县】危房改造主要政策 2024-04-21
- 【民权县】危房改造主要政策2020-06-08