部门: | 医保局 | 资金类别: | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | ||
姓名: | 郭风义 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2023-03-31 | 金额 : | 350.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 绿洲街道办 | 村(社区): | 经济路居委会 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:8674.00(元)
发放次数:11
发放次数:11
2023
合计金额:10178.00(元)
发放次数:13
发放次数:13
2022
合计金额:9995.00(元)
发放次数:13
发放次数:13
2021
合计金额:8592.80(元)
发放次数:51
发放次数:51
2020
合计金额:9410.40(元)
发放次数:63
发放次数:63
2019
合计金额:10113.20(元)
发放次数:75
发放次数:75
2018
合计金额:11044.40(元)
发放次数:49
发放次数:49
2017
合计金额:10853.60(元)
发放次数:47
发放次数:47
2016
合计金额:8780.40(元)
发放次数:26
发放次数:26
2015
合计金额:3902.80(元)
发放次数:16
发放次数:16
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
民政 | 城镇特困人员(三无)供养资金 | 10 | 8294.00 |
|
|||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 380.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 城镇特困人员(三无)供养资金 | 12 | 9828.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 城镇特困人员(三无)供养资金 | 12 | 9675.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 320.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城镇特困人员(三无)供养资金 | 2 | 1510.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 9 | 5418.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 44.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 18 | 1080.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上城乡低保老人生活补贴 | 10 | 300.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 11 | 6598.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 11 | 682.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上城乡低保老人生活补贴 | 10 | 300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 13 | 7466.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 12 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上城乡低保老人生活补贴 | 13 | 390.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 16 | 8744.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 9 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 13 | 1620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上城乡低保老人生活补贴 | 9 | 270.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 13 | 6890.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 10 | 2073.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 20 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 90.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 12 | 5760.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 12 | 1580.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 2 | 1440.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 8 | 3858.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 44.80 |
|
【资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金】政策
- 【民权县】民权县人民政府办公室关于印发民权县 2023 年城乡居民基本医疗保险费征缴工作实施方案的通知2023-12-07
- 【民权县】资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金2018-06-19
- 【民权县】资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金2017-11-28