部门: | 扶贫 | 资金类别: | 雨露计划项目 | ||
姓名: | 刘国强 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2022-08-13 | 金额 : | 2000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 东芒岗村 | ||
备注: |
|
发放统计
2023
合计金额:7331.98(元)
发放次数:6
发放次数:6
2022
合计金额:9286.08(元)
发放次数:12
发放次数:12
2021
合计金额:15698.74(元)
发放次数:32
发放次数:32
2020
合计金额:13477.88(元)
发放次数:21
发放次数:21
2019
合计金额:12293.24(元)
发放次数:15
发放次数:15
2018
合计金额:8825.24(元)
发放次数:18
发放次数:18
2017
合计金额:9462.84(元)
发放次数:26
发放次数:26
2016
合计金额:2500.04(元)
发放次数:9
发放次数:9
2015
合计金额:2374.24(元)
发放次数:8
发放次数:8
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 1261.98 |
|
|||||||
农业农村 | 种植业奖补 | 1 | 300.00 |
|
|||||||
林业 | 生态护林员 | 3 | 5770.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 629.28 |
|
|||||||||
林业 | 生态护林员 | 4 | 5770.00 |
|
|||||||||
扶贫 | 雨露计划项目 | 1 | 2000.00 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 840.00 |
|
|||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 443.63 |
|
|||||||||||||||||||||||||
林业 | 生态护林员 | 10 | 5770.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2156.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 1321.31 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 5968.60 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
水利 | 农村水利工程管护员 | 2 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 443.63 |
|
|||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 2 | 479.13 |
|
|||||||||||||||||||||
林业 | 生态护林员 | 10 | 5750.00 |
|
|||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 320.52 |
|
|||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 3784.60 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
水利 | 农村水利工程管护员 | 3 | 3000.00 |
|
|||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 455.84 |
|
|||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 1 | 260.90 |
|
|||||||||
林业 | 生态护林员 | 4 | 4250.00 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1956.00 |
|
|||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 425.00 |
|
|||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1945.50 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
水利 | 农村水利工程管护员 | 2 | 1200.00 |
|
|||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 455.84 |
|
|||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||
林业 | 生态护林员 | 4 | 4250.00 |
|
|||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 2709.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
水利 | 农村水利工程管护员 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 455.84 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||
林业 | 生态护林员 | 1 | 355.00 |
|
|||||||||||||||||
扶贫 | 产业扶贫 | 1 | 4000.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1395.60 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 410.00 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1759.20 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 455.84 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 67.20 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1512.00 |
|
|||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 465.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 455.84 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 134.40 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1380.00 |
|
|||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 404.00 |
|
【雨露计划项目】政策
- 【省】河南省乡村振兴局 关于继续做好“雨露计划”职业教育补助工作的通知2024-04-22
- 【省】河南省雨露计划短期培训实施细则2019-12-09
- 【省】河南省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序和补助额度的通知2019-12-09
- 【民权县】民权县雨露计划职业教育补助惠民政策2017-12-04
- 【民权县】民权县雨露计划短期技能补助惠民政策2017-12-04