部门: | 住建 | 资金类别: | 农村危房改造 | ||
姓名: | 苏伏月 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2023-12-06 | 金额 : | 24865.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 王庄寨镇 | 村(社区): | 冉楼村 | ||
备注: |
|
发放统计
2023
合计金额:24865.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 种植业奖补 | 1 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
住建 | 农村危房改造 | 1 | 24865.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
【农村危房改造】政策
- 【民权县】危房改造主要政策 2024-04-21
- 【民权县】危房改造主要政策2020-06-08