部门: | 住建 | 资金类别: | 农村危房改造 | ||
姓名: | 王玉婷 | 性别: | 女 | ||
发放时间: | 2023-12-06 | 金额 : | 24000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 林七乡 | 村(社区): | 前元村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:4290.00(元)
发放次数:41
发放次数:41
2023
合计金额:30046.80(元)
发放次数:55
发放次数:55
2022
合计金额:6619.10(元)
发放次数:43
发放次数:43
2021
合计金额:11951.30(元)
发放次数:52
发放次数:52
2020
合计金额:2036.80(元)
发放次数:11
发放次数:11
2019
合计金额:5530.40(元)
发放次数:6
发放次数:6
2018
合计金额:5968.50(元)
发放次数:5
发放次数:5
2017
合计金额:80.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2015
合计金额:2957.10(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 18 | 1350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 2010.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 9 | 450.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【农村危房改造】政策
- 【民权县】危房改造主要政策 2024-04-21
- 【民权县】危房改造主要政策2020-06-08