部门: | 住建 | 资金类别: | 农村危房改造 | ||
姓名: | 郝启德 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2023-12-06 | 金额 : | 25000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 白云寺镇 | 村(社区): | 小浑子村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:6787.40(元)
发放次数:15
发放次数:15
2023
合计金额:32229.20(元)
发放次数:18
发放次数:18
2022
合计金额:6774.20(元)
发放次数:17
发放次数:17
2021
合计金额:4899.83(元)
发放次数:21
发放次数:21
2020
合计金额:5967.20(元)
发放次数:10
发放次数:10
2019
合计金额:2776.80(元)
发放次数:4
发放次数:4
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员供养资金 | 11 | 6357.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 380.00 |
|
【农村危房改造】政策
- 【民权县】危房改造主要政策 2024-04-21
- 【民权县】危房改造主要政策2020-06-08