部门: | 住建 | 资金类别: | 农村危房改造 | ||
姓名: | 周素玲 | 性别: | 女 | ||
发放时间: | 2023-12-06 | 金额 : | 27000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 孙六镇 | 村(社区): | 李坤候村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:4250.00(元)
发放次数:37
发放次数:37
2023
合计金额:32566.80(元)
发放次数:44
发放次数:44
2022
合计金额:4340.40(元)
发放次数:40
发放次数:40
2021
合计金额:4355.20(元)
发放次数:48
发放次数:48
2020
合计金额:10720.10(元)
发放次数:37
发放次数:37
2019
合计金额:4244.00(元)
发放次数:42
发放次数:42
2018
合计金额:5139.40(元)
发放次数:27
发放次数:27
2017
合计金额:3802.80(元)
发放次数:40
发放次数:40
2016
合计金额:2625.60(元)
发放次数:7
发放次数:7
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 20 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【农村危房改造】政策
- 【民权县】危房改造主要政策 2024-04-21
- 【民权县】危房改造主要政策2020-06-08