部门: | 住建 | 资金类别: | 农村危房改造 | ||
姓名: | 李天作 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2023-12-06 | 金额 : | 24865.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 胡集乡 | 村(社区): | 于楼村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:5050.00(元)
发放次数:47
发放次数:47
2023
合计金额:32728.40(元)
发放次数:58
发放次数:58
2022
合计金额:7294.05(元)
发放次数:45
发放次数:45
2021
合计金额:4729.85(元)
发放次数:49
发放次数:49
2020
合计金额:5512.85(元)
发放次数:40
发放次数:40
2019
合计金额:4476.83(元)
发放次数:33
发放次数:33
2018
合计金额:2152.42(元)
发放次数:15
发放次数:15
2017
合计金额:3721.96(元)
发放次数:7
发放次数:7
2016
合计金额:767.20(元)
发放次数:1
发放次数:1
2015
合计金额:1400.60(元)
发放次数:2
发放次数:2
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 20 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2520.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 550.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【农村危房改造】政策
- 【民权县】危房改造主要政策 2024-04-21
- 【民权县】危房改造主要政策2020-06-08