部门: | 教体 | 资金类别: | 学前教育补助 | ||
姓名: | 底巍豪 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-07-26 | 金额 : | 200.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 王桥镇 | 村(社区): | 底西村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:5175.00(元)
发放次数:39
发放次数:39
2023
合计金额:6986.80(元)
发放次数:48
发放次数:48
2022
合计金额:32121.68(元)
发放次数:55
发放次数:55
2021
合计金额:42119.59(元)
发放次数:66
发放次数:66
2020
合计金额:24021.40(元)
发放次数:10
发放次数:10
2018
合计金额:1322.40(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 学前教育补助 | 2 | 400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 15 | 1125.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 5 | 900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【学前教育补助】政策
- 【省】学前教育保教费及生活费资助政策2023-09-04
- 【民权县】关于做好建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知豫财【2017】441号2018-06-22
- 【民权县】河南省家庭经济困难学生认定工作暂行办法2018-04-02
- 【民权县】学前资助2017-11-29