部门: | 民政 | 资金类别: | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | ||
姓名: | 瞿家亮 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-09-09 | 金额 : | 75.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 王桥镇 | 村(社区): | 王大庄西村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:9032.05(元)
发放次数:25
发放次数:25
2023
合计金额:8090.44(元)
发放次数:19
发放次数:19
2022
合计金额:6774.20(元)
发放次数:17
发放次数:17
2021
合计金额:4784.64(元)
发放次数:20
发放次数:20
2020
合计金额:5967.20(元)
发放次数:10
发放次数:10
2019
合计金额:14781.90(元)
发放次数:14
发放次数:14
2018
合计金额:26533.60(元)
发放次数:7
发放次数:7
2017
合计金额:120.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 75.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 农村特困人员供养资金 | 3 | 1716.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 11 | 825.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 7 | 1560.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 380.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 1156.04 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 3320.01 |
|
【残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴】政策
- 【中央】民政部财政中国残联关于进一步完善 困难残疾人生活补贴和重度残疾人 护理补贴制度的意见2021-08-26
- 【省】河南省人民政府办公厅 关于做好疫情期间困难和特殊群体 关心关爱工作的通知2022-11-23
- 【民权县】残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴2018-06-19
- 【民权县】残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴2017-11-28