部门: | 民政 | 资金类别: | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | ||
姓名: | 郑文校 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-09-09 | 金额 : | 75.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 野南村 | ||
备注: |
|
发放统计
2025
合计金额:337.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
2024
合计金额:5075.00(元)
发放次数:44
发放次数:44
2023
合计金额:5631.44(元)
发放次数:44
发放次数:44
2022
合计金额:4131.98(元)
发放次数:40
发放次数:40
2021
合计金额:5436.93(元)
发放次数:51
发放次数:51
2020
合计金额:3926.06(元)
发放次数:30
发放次数:30
2019
合计金额:2693.40(元)
发放次数:25
发放次数:25
2018
合计金额:3381.60(元)
发放次数:12
发放次数:12
2017
合计金额:1242.08(元)
发放次数:10
发放次数:10
2016
合计金额:1854.72(元)
发放次数:8
发放次数:8
2015
合计金额:7630.02(元)
发放次数:8
发放次数:8
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 4 | 337.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 25 | 1875.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2670.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 544.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 271.58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1470.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2310.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 268.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2156.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 108.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 0.03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1184.60 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 268.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 18 | 1080.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 207.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 275.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 2 | 996.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 311.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 275.52 |
|
|||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 6 | 720.00 |
|
|||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 278.88 |
|
|||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1927.20 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 275.52 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 4 | 33.60 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 852.00 |
|
|||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 80.96 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 275.52 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 67.20 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1512.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 275.52 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 134.40 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1380.00 |
|
|||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 5840.10 |
|
【残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴】政策
- 【中央】民政部财政中国残联关于进一步完善 困难残疾人生活补贴和重度残疾人 护理补贴制度的意见2021-08-26
- 【省】河南省人民政府办公厅 关于做好疫情期间困难和特殊群体 关心关爱工作的通知2022-11-23
- 【民权县】残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴2018-06-19
- 【民权县】残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴2017-11-28