部门: | 民政 | 资金类别: | 临时救助资金 | ||
姓名: | 张世江 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2024-09-26 | 金额 : | 2000.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 林七乡 | 村(社区): | 焦庄村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:6250.00(元)
发放次数:38
发放次数:38
2023
合计金额:5669.08(元)
发放次数:44
发放次数:44
2022
合计金额:4426.75(元)
发放次数:40
发放次数:40
2021
合计金额:3983.20(元)
发放次数:48
发放次数:48
2020
合计金额:2204.00(元)
发放次数:20
发放次数:20
2019
合计金额:2337.20(元)
发放次数:4
发放次数:4
2018
合计金额:30276.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
2017
合计金额:80.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
2016
合计金额:75.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 20 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 临时救助资金 | 1 | 2000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【临时救助资金】政策
- 【市】关于转发《河南省民政厅河南省财政厅河南省扶贫开发办公室关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》的通知2019-12-25
- 【民权县】临时救助资金2017-11-28