部门: | 民政 | 资金类别: | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | ||
姓名: | 王晗 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2025-02-10 | 金额 : | 87.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 北关镇 | 村(社区): | 丁庄村 | ||
备注: |
|
发放统计
2025
合计金额:337.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
2024
合计金额:5981.60(元)
发放次数:54
发放次数:54
2023
合计金额:6280.40(元)
发放次数:50
发放次数:50
2022
合计金额:5276.00(元)
发放次数:47
发放次数:47
2021
合计金额:6041.60(元)
发放次数:53
发放次数:53
2020
合计金额:6320.40(元)
发放次数:47
发放次数:47
2019
合计金额:6820.20(元)
发放次数:49
发放次数:49
2018
合计金额:7532.40(元)
发放次数:38
发放次数:38
2017
合计金额:8133.60(元)
发放次数:44
发放次数:44
2016
合计金额:6246.80(元)
发放次数:23
发放次数:23
2015
合计金额:3808.80(元)
发放次数:21
发放次数:21
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 4 | 337.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 11 | 3515.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 11 | 61.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 25 | 1875.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 12 | 3780.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 9 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 12 | 3720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 10 | 56.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1470.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 1 | 500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 农村义务教育学生营养改善计划 | 1 | 368.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 12 | 3432.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 11 | 61.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 3 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 11 | 3134.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 10 | 336.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 18 | 1080.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 2 | 1125.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
教体 | 农村义务教育学生营养改善计划 | 2 | 780.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 13 | 3538.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 12 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 1 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 2 | 1250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 16 | 4132.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 9 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 6 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 4 | 1200.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 2 | 1250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 13 | 3250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 10 | 993.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 10 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 5 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 60.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 2 | 1250.00 |
|
|||||||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 10 | 2340.00 |
|
|||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 6 | 736.80 |
|
|||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 1 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||
民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 4 | 1200.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
教体 | 义务教育阶段“一补”资金 | 1 | 625.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城市居民最低生活保障金 | 8 | 1939.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 44.80 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 重度残疾儿童生活救助资金 | 4 | 1200.00 |
|
【残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴】政策
- 【中央】民政部财政中国残联关于进一步完善 困难残疾人生活补贴和重度残疾人 护理补贴制度的意见2021-08-26
- 【省】河南省人民政府办公厅 关于做好疫情期间困难和特殊群体 关心关爱工作的通知2022-11-23
- 【民权县】残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴2018-06-19
- 【民权县】残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴2017-11-28