部门: | 民政 | 资金类别: | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | ||
姓名: | 靳守生 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2025-02-10 | 金额 : | 87.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 北关镇 | 村(社区): | 南村 | ||
备注: |
|
发放统计
2025
合计金额:337.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
2024
合计金额:5075.00(元)
发放次数:44
发放次数:44
2023
合计金额:6395.28(元)
发放次数:44
发放次数:44
2022
合计金额:4722.86(元)
发放次数:41
发放次数:41
2021
合计金额:7477.28(元)
发放次数:54
发放次数:54
2020
合计金额:8292.77(元)
发放次数:40
发放次数:40
2019
合计金额:25031.89(元)
发放次数:55
发放次数:55
2018
合计金额:13445.19(元)
发放次数:25
发放次数:25
2017
合计金额:3887.51(元)
发放次数:19
发放次数:19
2016
合计金额:2492.52(元)
发放次数:6
发放次数:6
2015
合计金额:5683.12(元)
发放次数:14
发放次数:14
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 4 | 337.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 25 | 1875.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2670.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 1308.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 652.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1470.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2520.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 644.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 16 | 2710.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 109.89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 2294.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 644.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 209.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 734.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 2774.80 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 661.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1956.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 314.67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 5 | 2288.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 5 | 17621.30 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 661.92 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 8 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 3 | 1386.00 |
|
|||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 281.67 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 3 | 1224.00 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 4 | 8554.80 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 661.92 |
|
|||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 11.20 |
|
|||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 10 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 2 | 284.00 |
|
|||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 81.89 |
|
|||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1768.50 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 661.92 |
|
|||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 33.60 |
|
|||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 1 | 720.00 |
|
|||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 2 | 690.00 |
|
|||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 387.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 661.92 |
|
|||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 134.40 |
|
|||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1380.00 |
|
|||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 6 | 1272.00 |
|
|||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 2234.80 |
|
【残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴】政策
- 【中央】民政部财政中国残联关于进一步完善 困难残疾人生活补贴和重度残疾人 护理补贴制度的意见2021-08-26
- 【省】河南省人民政府办公厅 关于做好疫情期间困难和特殊群体 关心关爱工作的通知2022-11-23
- 【民权县】残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴2018-06-19
- 【民权县】残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴2017-11-28