部门: | 民政 | 资金类别: | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | ||
姓名: | 马本钦 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2025-02-10 | 金额 : | 87.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 北关镇 | 村(社区): | 南村 | ||
备注: |
|
发放统计
2025
合计金额:174.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
2024
合计金额:2325.00(元)
发放次数:21
发放次数:21
2023
合计金额:3698.87(元)
发放次数:17
发放次数:17
2022
合计金额:886.25(元)
发放次数:13
发放次数:13
2021
合计金额:1097.33(元)
发放次数:16
发放次数:16
2020
合计金额:10514.59(元)
发放次数:19
发放次数:19
2019
合计金额:56689.90(元)
发放次数:24
发放次数:24
2018
合计金额:13417.15(元)
发放次数:13
发放次数:13
2017
合计金额:1313.44(元)
发放次数:14
发放次数:14
2016
合计金额:6597.04(元)
发放次数:6
发放次数:6
2015
合计金额:1667.84(元)
发放次数:7
发放次数:7
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 2 | 174.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 13 | 975.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 5 | 1125.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 303.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 2345.55 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 151.25 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 735.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 149.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 108.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 149.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 206.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 9259.26 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 153.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 309.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 55147.46 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 153.44 |
|
|||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 6 | 720.00 |
|
|||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 276.00 |
|
|||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 12087.71 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 153.44 |
|
|||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 10 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 80.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 153.44 |
|
|||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 33.60 |
|
|||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 1 | 720.00 |
|
|||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 2 | 690.00 |
|
|||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 5000.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 153.44 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 134.40 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1380.00 |
|
【残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴】政策
- 【中央】民政部财政中国残联关于进一步完善 困难残疾人生活补贴和重度残疾人 护理补贴制度的意见2021-08-26
- 【省】河南省人民政府办公厅 关于做好疫情期间困难和特殊群体 关心关爱工作的通知2022-11-23
- 【民权县】残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴2018-06-19
- 【民权县】残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴2017-11-28