| 部门: | 民政 | 资金类别: | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | ||
| 姓名: | 唐道兰 | 性别: | 女 | ||
| 发放时间: | 2025-02-10 | 金额 : | 87.00元 | ||
| 区(县): | 民权县 | ||||
| 乡镇(街道): | 北关镇 | 村(社区): | 代庄村 | ||
| 备注: |
|
||||
发放统计
2025
合计金额:1180.50(元)
发放次数:9
发放次数:9
2024
合计金额:11238.21(元)
发放次数:47
发放次数:47
2023
合计金额:5658.46(元)
发放次数:44
发放次数:44
2022
合计金额:6098.92(元)
发放次数:42
发放次数:42
2021
合计金额:6280.24(元)
发放次数:55
发放次数:55
2020
合计金额:11280.12(元)
发放次数:48
发放次数:48
2019
合计金额:9736.08(元)
发放次数:23
发放次数:23
2018
合计金额:18657.66(元)
发放次数:13
发放次数:13
2017
合计金额:6817.68(元)
发放次数:9
发放次数:9
2016
合计金额:289.18(元)
发放次数:1
发放次数:1
2015
合计金额:289.18(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 6 | 505.50 |
|
|||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 3 | 675.00 |
|
|||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 25 | 1875.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2670.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 160.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 495.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 5587.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 571.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 285.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1470.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2520.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1743.47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 281.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 16 | 2710.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 108.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 153.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1307.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 281.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 17 | 1153.35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 16 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 206.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 2 | 906.43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 5432.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 289.18 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 12 | 1055.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1956.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 309.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 395.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 5731.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 289.18 |
|
|||||||||||
| 卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 3 | 614.56 |
|
|||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 276.00 |
|
|||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 5 | 17377.92 |
|
|||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 289.18 |
|
|||||||||
| 卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||
| 卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||
| 卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 80.00 |
|
|||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 4 | 6178.50 |
|
|||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 289.18 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 289.18 |
|
|||
【残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴】政策
- 【中央】民政部财政中国残联关于进一步完善 困难残疾人生活补贴和重度残疾人 护理补贴制度的意见2021-08-26
- 【省】河南省人民政府办公厅 关于做好疫情期间困难和特殊群体 关心关爱工作的通知2022-11-23
- 【民权县】残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴2018-06-19
- 【民权县】残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴2017-11-28

