部门: | 民政 | 资金类别: | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | ||
姓名: | 孟风玲 | 性别: | 女 | ||
发放时间: | 2025-02-10 | 金额 : | 87.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 北关镇 | 村(社区): | 李馆西村 | ||
备注: |
|
发放统计
2025
合计金额:337.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
2024
合计金额:5075.00(元)
发放次数:44
发放次数:44
2023
合计金额:6286.80(元)
发放次数:43
发放次数:43
2022
合计金额:38044.65(元)
发放次数:26
发放次数:26
2021
合计金额:47228.24(元)
发放次数:33
发放次数:33
2020
合计金额:62450.43(元)
发放次数:36
发放次数:36
2019
合计金额:50567.21(元)
发放次数:21
发放次数:21
2018
合计金额:31495.70(元)
发放次数:13
发放次数:13
2017
合计金额:1792.80(元)
发放次数:20
发放次数:20
2016
合计金额:427.80(元)
发放次数:2
发放次数:2
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 4 | 337.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 25 | 1875.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2670.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利 | 水库移民补助发放名单 | 1 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 1 | 75.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2520.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 4 | 3674.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 5 | 31694.79 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水利 | 水库移民补助发放名单 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 16 | 2710.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 4 | 2837.94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 6 | 41641.10 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利 | 水库移民补助发放名单 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 20 | 7471.93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 4 | 0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 7 | 52818.50 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
水利 | 水库移民补助发放名单 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 11 | 4333.91 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1956.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 6 | 44277.30 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
住建 | 农村危房改造 | 1 | 8000.00 |
|
|||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 2709.00 |
|
|||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 28576.30 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1425.60 |
|
|||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 67.20 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1482.00 |
|
【残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴】政策
- 【中央】民政部财政中国残联关于进一步完善 困难残疾人生活补贴和重度残疾人 护理补贴制度的意见2021-08-26
- 【省】河南省人民政府办公厅 关于做好疫情期间困难和特殊群体 关心关爱工作的通知2022-11-23
- 【民权县】残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴2018-06-19
- 【民权县】残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴2017-11-28