部门: | 民政 | 资金类别: | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | ||
姓名: | 王风 | 性别: | 女 | ||
发放时间: | 2025-02-10 | 金额 : | 87.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 北关镇 | 村(社区): | 石井村 | ||
备注: |
|
发放统计
2025
合计金额:337.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
2024
合计金额:4400.00(元)
发放次数:35
发放次数:35
2023
合计金额:3485.00(元)
发放次数:31
发放次数:31
2022
合计金额:2131.80(元)
发放次数:24
发放次数:24
2021
合计金额:4544.19(元)
发放次数:52
发放次数:52
2020
合计金额:2982.00(元)
发放次数:26
发放次数:26
2019
合计金额:1080.00(元)
发放次数:18
发放次数:18
2018
合计金额:1000.00(元)
发放次数:8
发放次数:8
2017
合计金额:2278.00(元)
发放次数:26
发放次数:26
2016
合计金额:2265.60(元)
发放次数:6
发放次数:6
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 4 | 337.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 16 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2670.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 19 | 1425.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1760.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 17 | 1035.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 5 | 1050.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 405.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 16 | 2710.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 114.99 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 405.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 19 | 1140.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 3 | 1602.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 219.98 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 416.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 720.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 416.64 |
|
|||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 6 | 720.00 |
|
|||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 296.97 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 416.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 2 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 28.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 15 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 3 | 710.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 86.99 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 416.64 |
|
|||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 33.60 |
|
|||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 2 | 1440.00 |
|
|||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 2 | 792.00 |
|
【残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴】政策
- 【中央】民政部财政中国残联关于进一步完善 困难残疾人生活补贴和重度残疾人 护理补贴制度的意见2021-08-26
- 【省】河南省人民政府办公厅 关于做好疫情期间困难和特殊群体 关心关爱工作的通知2022-11-23
- 【民权县】残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴2018-06-19
- 【民权县】残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴2017-11-28