部门: | 民政 | 资金类别: | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | ||
姓名: | 文继中 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2025-02-10 | 金额 : | 87.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 丁东村 | ||
备注: |
|
发放统计
2025
合计金额:337.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
2024
合计金额:8186.12(元)
发放次数:31
发放次数:31
2023
合计金额:4798.42(元)
发放次数:30
发放次数:30
2022
合计金额:3505.18(元)
发放次数:28
发放次数:28
2021
合计金额:3050.16(元)
发放次数:28
发放次数:28
2020
合计金额:11270.39(元)
发放次数:15
发放次数:15
2019
合计金额:385.28(元)
发放次数:1
发放次数:1
2018
合计金额:545.28(元)
发放次数:3
发放次数:3
2017
合计金额:1068.08(元)
发放次数:6
发放次数:6
2016
合计金额:1964.48(元)
发放次数:8
发放次数:8
2015
合计金额:1125.68(元)
发放次数:4
发放次数:4
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 4 | 337.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 13 | 975.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2670.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 936.27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 3299.85 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 761.62 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 379.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 735.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2310.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 374.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 7 | 420.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2156.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 374.96 |
|
|||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 6 | 1080.44 |
|
|||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 2 | 1068.00 |
|
|||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 3 | 450.89 |
|
|||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 3 | 8296.10 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 385.28 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 385.28 |
|
|||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 385.28 |
|
|||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 180.00 |
|
|||
卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 1 | 396.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 385.28 |
|
|||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 67.20 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1512.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 385.28 |
|
|||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 50.40 |
|
|||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 2 | 690.00 |
|
【残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴】政策
- 【中央】民政部财政中国残联关于进一步完善 困难残疾人生活补贴和重度残疾人 护理补贴制度的意见2021-08-26
- 【省】河南省人民政府办公厅 关于做好疫情期间困难和特殊群体 关心关爱工作的通知2022-11-23
- 【民权县】残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴2018-06-19
- 【民权县】残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴2017-11-28