部门: | 民政 | 资金类别: | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | ||
姓名: | 王德选 | 性别: | 男 | ||
发放时间: | 2025-02-10 | 金额 : | 87.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 野南村 | ||
备注: |
|
发放统计
2025
合计金额:337.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
2024
合计金额:2900.00(元)
发放次数:15
发放次数:15
2023
合计金额:6508.07(元)
发放次数:16
发放次数:16
2022
合计金额:4653.70(元)
发放次数:17
发放次数:17
2021
合计金额:24033.73(元)
发放次数:114
发放次数:114
2020
合计金额:56803.19(元)
发放次数:84
发放次数:84
2019
合计金额:39931.75(元)
发放次数:22
发放次数:22
2018
合计金额:27924.79(元)
发放次数:26
发放次数:26
2017
合计金额:14003.00(元)
发放次数:22
发放次数:22
2016
合计金额:9760.50(元)
发放次数:10
发放次数:10
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 4 | 337.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2670.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 848.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 2672.55 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2310.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 431.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1832.30 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2156.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 108.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 90 | 5106.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 4 | 16624.17 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住建 | 农村危房改造 | 1 | 27000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 8 | 1352.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 206.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 63 | 4360.93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 6 | 21783.98 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 3 | 868.03 |
|
|||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1956.00 |
|
|||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 309.00 |
|
|||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 5 | 4351.00 |
|
|||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 7 | 32447.72 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
卫计 | 城乡居民大病保险降低起付线 | 1 | 392.15 |
|
|||||||||||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 2709.00 |
|
|||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 276.00 |
|
|||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 4 | 1334.00 |
|
|||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 7 | 23003.24 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 4 | 33.60 |
|
|||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 573.60 |
|
|||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 80.00 |
|
|||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 180.00 |
|
|||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 5 | 5000.00 |
|
|||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 6 | 8135.80 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 67.20 |
|
|||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 3 | 1152.00 |
|
|||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 2 | 5000.00 |
|
|||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 3541.30 |
|
【残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴】政策
- 【中央】民政部财政中国残联关于进一步完善 困难残疾人生活补贴和重度残疾人 护理补贴制度的意见2021-08-26
- 【省】河南省人民政府办公厅 关于做好疫情期间困难和特殊群体 关心关爱工作的通知2022-11-23
- 【民权县】残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴2018-06-19
- 【民权县】残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴2017-11-28