| 部门: | 医保局 | 资金类别: | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | ||
| 姓名: | 翟自成 | 性别: | 男 | ||
| 发放时间: | 2025-03-26 | 金额 : | 400.00元 | ||
| 区(县): | 民权县 | ||||
| 乡镇(街道): | 北关镇 | 村(社区): | 周翟庄村 | ||
| 备注: |
|
||||
发放统计
2025
合计金额:8690.00(元)
发放次数:6
发放次数:6
2024
合计金额:7889.20(元)
发放次数:27
发放次数:27
2023
合计金额:8227.72(元)
发放次数:31
发放次数:31
2022
合计金额:7622.92(元)
发放次数:31
发放次数:31
2021
合计金额:5338.84(元)
发放次数:27
发放次数:27
2020
合计金额:6429.60(元)
发放次数:16
发放次数:16
2019
合计金额:5946.62(元)
发放次数:18
发放次数:18
2018
合计金额:39805.67(元)
发放次数:20
发放次数:20
2017
合计金额:3298.80(元)
发放次数:13
发放次数:13
2016
合计金额:1750.80(元)
发放次数:8
发放次数:8
2015
合计金额:1716.00(元)
发放次数:7
发放次数:7
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 民政 | 农村特困人员丧葬费 | 1 | 7020.00 |
|
|||||
| 民政 | 农村特困人员供养资金 | 2 | 1170.00 |
|
|||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 2 | 100.00 |
|
|||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 400.00 |
|
|||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员供养资金 | 12 | 6942.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 4 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 550.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 380.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 398.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员供养资金 | 12 | 6812.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 4 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 198.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员供养资金 | 12 | 6387.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 4 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 13 | 650.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 320.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 196.20 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员供养资金 | 11 | 5196.97 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 10 | 56.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政 | 80岁以上高龄补贴 | 5 | 250.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 108.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 196.20 |
|
|||||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 3 | 60.20 |
|
|||||||||||
| 民政 | 农村特困人员供养资金 | 5 | 5620.00 |
|
|||||||||||
| 民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 4 | 67.20 |
|
|||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 206.00 |
|
|||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 280.00 |
|
|||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 201.60 |
|
|||||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 4 | 98.82 |
|
|||||||||||
| 民政 | 农村特困人员供养资金 | 5 | 5020.00 |
|
|||||||||||
| 民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 4 | 67.20 |
|
|||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 309.00 |
|
|||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 250.00 |
|
|||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 201.60 |
|
|||||||||||
| 住建 | 农村危房改造 | 1 | 27960.84 |
|
|||||||||||
| 卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||
| 卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||
| 民政 | 农村特困人员供养资金 | 5 | 5408.33 |
|
|||||||||||
| 民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 276.00 |
|
|||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 3 | 1533.00 |
|
|||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 2 | 4215.50 |
|
|||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 201.60 |
|
|||||||||
| 卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||
| 卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||
| 卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||
| 民政 | 农村特困人员供养资金 | 3 | 2500.00 |
|
|||||||||
| 民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 4 | 67.20 |
|
|||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 80.00 |
|
|||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 201.60 |
|
|||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 67.20 |
|
|||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1482.00 |
|
|||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 201.60 |
|
|||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 134.40 |
|
|||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1380.00 |
|
|||||||||
【资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金】政策
- 【民权县】民权县人民政府办公室关于印发民权县 2023 年城乡居民基本医疗保险费征缴工作实施方案的通知2023-12-07
- 【民权县】资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金2018-06-19
- 【民权县】资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金2017-11-28

