| 部门: | 医保局 | 资金类别: | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | ||
| 姓名: | 唐丙见 | 性别: | 男 | ||
| 发放时间: | 2025-03-26 | 金额 : | 400.00元 | ||
| 区(县): | 民权县 | ||||
| 乡镇(街道): | 北关镇 | 村(社区): | 官庄村 | ||
| 备注: |
|
||||
发放统计
2025
合计金额:7174.60(元)
发放次数:14
发放次数:14
2024
合计金额:7389.20(元)
发放次数:17
发放次数:17
2023
合计金额:8092.66(元)
发放次数:19
发放次数:19
2022
合计金额:7204.76(元)
发放次数:18
发放次数:18
2021
合计金额:4589.53(元)
发放次数:43
发放次数:43
2020
合计金额:3900.00(元)
发放次数:34
发放次数:34
2019
合计金额:4116.00(元)
发放次数:40
发放次数:40
2018
合计金额:4839.40(元)
发放次数:25
发放次数:25
2017
合计金额:3452.80(元)
发放次数:41
发放次数:41
2016
合计金额:1440.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员供养资金 | 11 | 6741.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 2 | 33.60 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员供养资金 | 12 | 6942.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 4 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 380.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 863.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员供养资金 | 12 | 6812.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 4 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 430.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员供养资金 | 12 | 6387.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 4 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 320.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员供养资金 | 3 | 1450.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 4 | 22.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 18 | 1080.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 3 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 1780.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1956.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 13 | 1620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 2709.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 20 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1425.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 2 | 1440.00 |
|
|||||
【资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金】政策
- 【民权县】民权县人民政府办公室关于印发民权县 2023 年城乡居民基本医疗保险费征缴工作实施方案的通知2023-12-07
- 【民权县】资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金2018-06-19
- 【民权县】资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金2017-11-28

