| 部门: | 医保局 | 资金类别: | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | ||
| 姓名: | 刘孟奇 | 性别: | 男 | ||
| 发放时间: | 2025-03-26 | 金额 : | 400.00元 | ||
| 区(县): | 民权县 | ||||
| 乡镇(街道): | 北关镇 | 村(社区): | 官庄村 | ||
| 备注: |
|
||||
发放统计
2025
合计金额:7174.60(元)
发放次数:14
发放次数:14
2024
合计金额:6887.20(元)
发放次数:19
发放次数:19
2023
合计金额:5086.80(元)
发放次数:42
发放次数:42
2022
合计金额:4070.40(元)
发放次数:40
发放次数:40
2021
合计金额:4429.20(元)
发放次数:51
发放次数:51
2020
合计金额:3930.00(元)
发放次数:35
发放次数:35
2019
合计金额:3366.00(元)
发放次数:28
发放次数:28
2018
合计金额:3659.40(元)
发放次数:16
发放次数:16
2017
合计金额:2632.80(元)
发放次数:30
发放次数:30
2016
合计金额:2269.20(元)
发放次数:8
发放次数:8
2015
合计金额:1514.40(元)
发放次数:6
发放次数:6
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员供养资金 | 11 | 6741.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 2 | 33.60 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员供养资金 | 11 | 6370.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 4 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 1 | 220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1470.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2520.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 16 | 2710.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 16 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1956.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 6 | 720.00 |
|
|||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 2709.00 |
|
|||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 10 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1425.60 |
|
|||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 67.20 |
|
|||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 1 | 720.00 |
|
|||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1482.00 |
|
|||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 134.40 |
|
|||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1380.00 |
|
|||||||||
【资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金】政策
- 【民权县】民权县人民政府办公室关于印发民权县 2023 年城乡居民基本医疗保险费征缴工作实施方案的通知2023-12-07
- 【民权县】资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金2018-06-19
- 【民权县】资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金2017-11-28

