| 部门: | 医保局 | 资金类别: | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | ||
| 姓名: | 冯福文 | 性别: | 男 | ||
| 发放时间: | 2025-03-26 | 金额 : | 400.00元 | ||
| 区(县): | 民权县 | ||||
| 乡镇(街道): | 北关镇 | 村(社区): | 官庄村 | ||
| 备注: |
|
||||
发放统计
2025
合计金额:7174.60(元)
发放次数:14
发放次数:14
2024
合计金额:8157.25(元)
发放次数:29
发放次数:29
2023
合计金额:6251.36(元)
发放次数:44
发放次数:44
2022
合计金额:37200.60(元)
发放次数:50
发放次数:50
2021
合计金额:11939.51(元)
发放次数:53
发放次数:53
2020
合计金额:2940.00(元)
发放次数:18
发放次数:18
2019
合计金额:1987.52(元)
发放次数:8
发放次数:8
2018
合计金额:2919.40(元)
发放次数:11
发放次数:11
2017
合计金额:2608.40(元)
发放次数:21
发放次数:21
2016
合计金额:825.60(元)
发放次数:4
发放次数:4
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员供养资金 | 11 | 6741.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 2 | 33.60 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员供养资金 | 9 | 5226.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 7 | 525.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 3 | 660.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 371.66 |
|
|||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 1441.19 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 1164.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 580.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1470.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2520.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 4 | 3630.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 5 | 28919.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 573.34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 24 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 16 | 2710.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 1193.11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 6317.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 重度残疾人护理补贴 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 573.34 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 589.12 |
|
|||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 4 | 31.52 |
|
|||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1956.00 |
|
|||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 589.12 |
|
|||||||||||||
| 卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||
| 卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 2709.00 |
|
|||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 589.12 |
|
|||||||||||||||||
| 卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||
| 卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||
| 卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1425.60 |
|
|||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 815.60 |
|
|||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 589.12 |
|
|||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 33.60 |
|
|||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 2 | 792.00 |
|
|||||
【资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金】政策
- 【民权县】民权县人民政府办公室关于印发民权县 2023 年城乡居民基本医疗保险费征缴工作实施方案的通知2023-12-07
- 【民权县】资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金2018-06-19
- 【民权县】资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金2017-11-28

