| 部门: | 医保局 | 资金类别: | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | ||
| 姓名: | 陈庆学 | 性别: | 男 | ||
| 发放时间: | 2025-03-26 | 金额 : | 400.00元 | ||
| 区(县): | 民权县 | ||||
| 乡镇(街道): | 双塔镇 | 村(社区): | 陈堂村 | ||
| 备注: |
|
||||
发放统计
2025
合计金额:7174.60(元)
发放次数:14
发放次数:14
2024
合计金额:7389.20(元)
发放次数:17
发放次数:17
2023
合计金额:6108.16(元)
发放次数:32
发放次数:32
2022
合计金额:3752.47(元)
发放次数:28
发放次数:28
2021
合计金额:3768.32(元)
发放次数:35
发放次数:35
2020
合计金额:3856.06(元)
发放次数:25
发放次数:25
2019
合计金额:4119.16(元)
发放次数:27
发放次数:27
2018
合计金额:5861.72(元)
发放次数:20
发放次数:20
2017
合计金额:5752.96(元)
发放次数:22
发放次数:22
2016
合计金额:1909.76(元)
发放次数:5
发放次数:5
2015
合计金额:1084.16(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员供养资金 | 11 | 6741.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 2 | 33.60 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员供养资金 | 12 | 6942.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 4 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 380.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 1257.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 种植业奖补 | 1 | 300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员供养资金 | 1 | 572.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 11 | 825.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村特困人员分散供养电价补贴 | 1 | 16.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 627.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 735.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 11 | 2310.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 619.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 7 | 39.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 12 | 2156.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 114.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 180.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 619.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 3 | 18.94 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 218.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 636.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村 | 棉花目标价格改革补贴 | 1 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 1956.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 327.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
| 残联 | 困难残疾人生活补贴 | 1 | 180.00 |
|
|||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 2 | 2168.32 |
|
|||||||||||||
| 卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||||||||
| 卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 50.40 |
|
|||||||||||||
| 民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 3 | 300.00 |
|
|||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 6 | 2709.00 |
|
|||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 294.00 |
|
|||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 1084.16 |
|
|||||||||||||||||
| 住建 | 农村危房改造 | 1 | 3000.00 |
|
|||||||||||||||||
| 卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||||||||||||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 8 | 67.20 |
|
|||||||||||||||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 8 | 1425.60 |
|
|||||||||||||||||
| 人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 86.00 |
|
|||||||||||||||||
| 医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 2 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 1084.16 |
|
|||||
| 民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 33.60 |
|
|||||
| 民政 | 农村居民最低生活保障金 | 2 | 792.00 |
|
|||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村 | 农业支持保护补贴 | 1 | 1084.16 |
|
|||
【资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金】政策
- 【民权县】民权县人民政府办公室关于印发民权县 2023 年城乡居民基本医疗保险费征缴工作实施方案的通知2023-12-07
- 【民权县】资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金2018-06-19
- 【民权县】资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金2017-11-28

