部门: | 民政 | 资金类别: | 农村居民最低生活保障金 | ||
姓名: | 吴玉芝 | 性别: | 女 | ||
发放时间: | 2024-08-09 | 金额 : | 225.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 野岗镇 | 村(社区): | 郑南村 | ||
备注: |
|
发放统计
2024
合计金额:4250.00(元)
发放次数:37
发放次数:37
2023
合计金额:5086.80(元)
发放次数:42
发放次数:42
2022
合计金额:3860.40(元)
发放次数:39
发放次数:39
2021
合计金额:3983.20(元)
发放次数:48
发放次数:48
2020
合计金额:2624.00(元)
发放次数:27
发放次数:27
2019
合计金额:1389.00(元)
发放次数:21
发放次数:21
2018
合计金额:816.00(元)
发放次数:8
发放次数:8
2017
合计金额:80.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残联 | 困难残疾人生活补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 20 | 1500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 10 | 2220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 资助城乡低保、农村特困人员参合参保资金 | 1 | 80.00 |
|
【农村居民最低生活保障金】政策
- 【市】商丘市民政局商丘市财政局 关于提高2023年最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员救助供养标准的通知2023-02-03
- 【市】农村最低生活保障2020-01-08
- 【民权县】农村居民最低生活保障金2017-11-28